Tokens semanticos
80 tokens. Estes sao os que voce usa na interface: eles dizem para que serve a cor, nao qual cor e. Um semantico aponta para um primitivo, e e por isso que trocar a marca inteira e uma alteracao num lugar so.
Fundos
| Token | Dark | Light | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
--bg-primary | #0E0E0E | #EEEEEE | color.neutral.1200 | ||
--bg-secondary | #141519 | #F5F5F5 | color.neutral.1000 | ||
--bg-tertiary | #1A1A1A | #FAFAFA | color.neutral.900 | ||
--bg-inverse | #FFFFFF | #1A1A1A | color.neutral.0 | ||
--bg-overlay | #FFFFFF29 | #FFFFFF52 | valor proprio | ||
--bg-brand | #00D4FF | #00A8CC | color.blue.500 | ||
--bg-brand2 | #6350B3 | igual ao dark | color.purple.500 | ||
--bg-warning | #FFCC40 | igual ao dark | color.yellow.500 | ||
--bg-danger | #F34F45 | igual ao dark | color.red.600 | ||
--bg-success | #31DD7E | igual ao dark | color.green.600 | ||
--bg-base-alpha-0 | #0E0E0E00 | #FFFFFF00 | valor proprio |
Superficies
| Token | Dark | Light | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
--surface-primary | #4A4A4A | #D2D2D2 | color.neutral.700 | ||
--surface-secondary | #222222 | #E8E8E8 | color.neutral.800 | ||
--surface-tertiary | #1A1A1A | #EEEEEE | color.neutral.900 | ||
--surface-interactive | #002933 | #29ECFF | color.blue.900 | ||
--surface-disabled | #1A1A1A | #FAFAFA | color.neutral.900 | ||
--surface-info | #00D4FF14 | igual ao dark | color.blue.alpha-08 | ||
--surface-error | #F1312614 | igual ao dark | valor proprio | ||
--surface-warning | #FFCC4014 | igual ao dark | color.yellow.alpha-08 | ||
--surface-success | #4FE29014 | igual ao dark | color.green.alpha-08 | ||
--surface-brand | #00D4FF29 | #00D4FF29 | color.blue.alpha-16 |
Conteudo e texto
| Token | Dark | Light | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
--content-primary | #FFFFFF | #1A1A1A | color.neutral.0 | ||
--content-secondary | #E8E8E8 | #222222 | color.neutral.200 | ||
--content-tertiary | #A4A4A4 | #4A4A4A | color.neutral.500 | ||
--content-placeholder | #A4A4A4 | #777777 | color.neutral.500 | ||
--content-disabled | #4A4A4A | #777777 | color.neutral.700 | ||
--content-inverse | #1A1A1A | #FFFFFF | color.neutral.900 | ||
--content-info | #CCFDFF | #00A8CC | color.blue.100 | ||
--content-warning | #FFD35A | #FFC500 | valor proprio | ||
--content-error | #F34F45 | igual ao dark | color.red.600 | ||
--content-success | #4FE290 | igual ao dark | valor proprio | ||
--content-brand | #00D4FF | #007D99 | color.blue.500 |
Bordas
| Token | Dark | Light | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
--border-default | #4A4A4A | #A4A4A4 | color.neutral.700 | ||
--border-subtle | #222222 | #E8E8E8 | color.neutral.800 | ||
--border-strong | #A4A4A4 | #D2D2D2 | color.neutral.500 | ||
--border-focus | #00D4FF | #00D4FF | color.blue.500 | ||
--border-disabled | #777777 | #E8E8E8 | color.neutral.600 |
Acoes
| Token | Dark | Light | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
--action-brand-default | #00D4FF | #00A8CC | color.blue.500 | ||
--action-brand-hover | #00A8CC | #007D99 | color.blue.600 | ||
--action-brand-active | #007D99 | #005266 | color.blue.700 | ||
--action-brand-disabled | #777777 | igual ao dark | color.neutral.600 | ||
--action-brand-alpha | #00D4FF14 | igual ao dark | color.blue.alpha-08 | ||
--action-brand-inverse-default | #005266 | #00A8CC | color.blue.800 | ||
--action-brand-inverse-hover | #007D99 | #007D99 | color.blue.700 | ||
--action-brand-inverse-active | #002933 | #005266 | color.blue.900 | ||
--action-brand-inverse-alpha | #00D4FF14 | igual ao dark | color.blue.alpha-08 | ||
--action-brand-inverse-disabled | #777777 | igual ao dark | color.neutral.600 | ||
--action-secondary-default | #4A4A4A | igual ao dark | color.neutral.700 | ||
--action-secondary-hover | #777777 | igual ao dark | color.neutral.600 | ||
--action-secondary-active | #A4A4A4 | igual ao dark | color.neutral.500 | ||
--action-secondary-disabled | #1A1A1A | igual ao dark | color.neutral.900 | ||
--action-secondary-alpha | #FFFFFF00 | igual ao dark | valor proprio | ||
--action-tertiary-default | #50418E | igual ao dark | color.purple.600 | ||
--action-tertiary-hover | #3E3467 | igual ao dark | color.purple.700 | ||
--action-tertiary-active | #2A2542 | igual ao dark | color.purple.800 | ||
--action-tertiary-disabled | #777777 | igual ao dark | color.neutral.600 | ||
--action-tertiary-alpha | #6350B314 | igual ao dark | color.purple.alpha-08 | ||
--action-destructive-default | #EA580C | igual ao dark | valor proprio | ||
--action-destructive-hover | #C2410C | igual ao dark | valor proprio | ||
--action-destructive-active | #9A3412 | igual ao dark | valor proprio | ||
--action-destructive-disabled | #777777 | igual ao dark | color.neutral.600 | ||
--action-destructive-alpha | #F9731614 | igual ao dark | valor proprio |
Contexto de trading
| Token | Dark | Light | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
--context-chart-up | #4FE290 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-chart-down | #F34F45 | igual ao dark | color.red.600 | ||
--context-trading-up | #4FE290 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-up-alpha | #4FE29029 | igual ao dark | color.green.alpha-16 | ||
--context-trading-down | #F34F45 | igual ao dark | color.red.600 | ||
--context-trading-down-alpha | #F1312629 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-long-text | #6DE7A2 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-long-default | #4FE29014 | igual ao dark | color.green.alpha-08 | ||
--context-trading-long-hover | #4FE29029 | igual ao dark | color.green.alpha-16 | ||
--context-trading-long-active | #4FE29052 | igual ao dark | color.green.alpha-32 | ||
--context-trading-short-text | #F56D64 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-short-default | #F1312614 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-short-hover | #F1312629 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-short-active | #F1312652 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-stop-default | #F97316 | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-stop-hover | #EA580C | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-stop-active | #C2410C | igual ao dark | valor proprio | ||
--context-trading-stop-alpha | #F9731614 | igual ao dark | valor proprio |